Thai Airways new Schedule to Phuket
1 TG1203 D DMK HKT 0720 0840 0 25MAR07 --- AB6 1:20
2 TG 201 D BKK HKT 0800 0920 0 25MAR07 01MAY07 333 1:20
3 TG1205 D DMK HKT 1005 1125 0 25MAR07 --- AB6 1:20
4 TG1213 D DMK HKT 1140 1300 0 25MAR07 --- AB6 1:20
5 TG 213 24 BKK HKT 1405 1525 0 27MAR07 --- 333 1:20
6 TG 213 X24 BKK HKT 1405 1525 0 25MAR07 05MAY07 AB6 1:20
7 TG 217 X5 BKK HKT 1600 1720 0 25MAR07 --- 744 1:20
8 TG 217 5 BKK HKT 1600 1720 0 30MAR07 11MAY07 333 1:20
9 TG1215 D DMK HKT 1650 1810 0 25MAR07 --- AB6 1:20
10 TG 223 D BKK HKT 1820 1940 0 25MAR07 --- 744 1:20
11 TG1221 D DMK HKT 1930 2050 0 25MAR07 --- AB6 1:20
NOK AIR (DD)
www.nokair.com
out of Don Muang airport beginning on 25 March 2007.
Nok Air’s airport office at Don Muang Airport will be located at the Domestic Terminal, with eight check-in counters, counter numbers 27 to 34. In addition, Nok Air will have four ticketing counters, two of which will be located by the Departure Terminal on the second floor, next to the entrance, one will be located next to the Departure Gate, and the fourth at the Arrival Terminal on the ground floor.
On 25 March 2007, Nok Air’s first three flights will leave Don Muang airport at 6.00 am as follows:
1. Bangkok - Udon Thani, DD9200, dep 6.00 am, - 7.05 am.
2. Bangkok - Nakhon Si Tham, DD7804, dep 6.00 am, - 7.15 am.
3. Bangkok - Hat Yai, DD7102, dep 6.00 am, - 7.30 am.
Although Nok Air will begin its full operations at Don Muang on 25 March, certain will be flights arriving at Don Muang during the evening of 24 March 2007, from various destinations, as follows:
1. Hat Yai – Bangkok, DD7113, dep is 7.10 pm, - 8.40 pm.
2. Hat Yai – Bangkok, DD7117, dep is 9.30 pm, - 11.00 pm.
3. Phuket – Bangkok, DD7515, dep is 6.20 pm, - 7.45 pm.
4. Phuket – Bangkok, DD7519, dep 8.45 pm, - 10.10 pm.
5. Nakhon Si Thamm – Bangkok, DD7815, dep is 10.20 pm, -11.35 pm.
6. Chiang Mai – Bangkok, DD8327, dep9.50 pm, - 11.00 pm.
all Thai Air flights from Don Muang DMK
FLT NO Operation Dep ARR
Bangkok-Phuket
TG1203 Daily 07:20 08:40
TG1205 Daily 10:05 11:25
TG1213 Daily 11:40 13:00
TG1215 Daily 16:50 18:10
TG1221 Daily 19:30 20:50
Phuket-Bangkok TG1204 Daily 09:25 10:50
TG1206 Daily 12:10 13:35
TG1214 Daily 13:45 15:10
TG1200 Daily 15:35 17:00
TG1216 Daily 19:00 20:25
TG1222 Daily 21:35 23:00
Bangkok-Chiang Mai TG1106 Daily 08:00 09:10
TG1114 Daily 10:40 11:50
TG1116 Daily 14:35 15:45
TG1120 Daily 16:10 17:20
TG1122 Daily 20:05 21:15
TG1124 Daily 22:10 23:20
Chiang Mai-Bangkok TG1107 Daily 09:55 11:05
TG1115 Daily 12:35 13:45
TG1117 Daily 16:30 17:40
TG1121 Daily 18:05 19:15
TG1123 Daily 11:00 23:10
Bangkok-Chiang Rai TG1132 Daily 11:55 13:15
TG1140 Daily 18:00 19:20
Chiang Rai-Bangkok TG1133 Daily 14:00 15:20
TG1141 Daily 20:05 21:20
Bangkok-Phitsanulok TG1160 Daily 06:05 07:00
TG1164 Daily 20:40 21:35
Phisanulok-Bangkok TG1161 Daily 07:40 08:25
TG1165 Daily 22:15 23:00
Bangkok-Khon Kaen TG1040 Daily 09:10 10:05
TG1044 Daily 13:50 14:45
TG1046 Daily 19:15 20:10
Khon Kaen-Bangkok TG1041 Daily 10:45 11:40
TG1045 Daily 15:25 16:20
TG1047 Daily 20:55 21:50
Bangkok-Ubon Ratchathani TG1020 Daily 06:00 07:05
TG1022 Daily 13:25 14:30
TG1030 Daily 17:05 18:10
Ubon Ratchathani-Bangkok TG1021 Daily 07:45 08:50
TG1023 Daily 15:10 16:15
TG1031 Daily 18:50 19:55
Bangkok-Udon Thani TG1002 Daily 06:15 07:20
TG1010 Daily 12:25 13:30
TG1014 Daily 20:20 21:25
Udon Thani-Bangkok TG1003 Daily 08:00 09:00
TG1011 Daily 14:10 15:10
TG1015 Daily 22:05 23:05
Bangkok-Hat Yai TG1231 Daily 06:05 07:35
TG1235 Daily 15:55 17:25
Hat Yai-Bangkok TG1232 Daily 08:20 09:50
TG1236 Daily 18:05 19:35
Bagnkok-Surat Thani TG1253 Daily 09:35 10:50
TG1273 Daily 17:05 18:20
Surat Thani-Bangkok TG1254 Daily 11:30 12:40
TG1274 Daily 19:00 20:10
Bangkok-Krabi TG1241 Daily 09:45 11:05
TG1245 Daily 14:45 16:05
Krabi-Bangkok TG1242 Daily 11:45 13:05
TG1246 Daily 16:50 18:10
Medium transfer time 3 1/2 hours between the two airports incl. baggage claim and checkin.
more infos at
http://www.suvarnabhumiairport.com
Infos alle Airports in LoS in Engl.:
http://www2.airportthai.co.th/[...]dex.asp?lang=en